AI embedded across the stack
Capability maturity and implementation status remain explicit, configurable and product-specific.
Solutions Tree develops modular healthcare products that operate independently or connect through shared data, interoperability, security, analytics and AI-enabled workflow intelligence.
| Product | Primary domain | Standalone | Connected | Primary customers |
|---|---|---|---|---|
| Cedar CareSuite | HIS, EMR and RCM | Yes | Yes | Clinics, Hospitals, Medical centres |
| Cedar Spectra | Diagnostics | Yes | Yes | Clinical laboratories, Diagnostic centres, Hospital laboratories |
| Cedar HomeCare | Home healthcare | Yes | Yes | Home-healthcare providers, Home nursing organisations, Rehabilitation providers |
| Cedar Nexus | Supply chain | Yes | Yes | Clinics, Hospitals, Diagnostic laboratories |
| Cedar WOS | Workforce operations | Yes | Yes | Clinics, Hospitals, Laboratories |
| PEP | Patient engagement | Yes | Yes | Clinics, Hospitals, Diagnostic networks |
| iRecon | Insurance reconciliation | Yes | Yes | RCM teams, Healthcare finance teams, Insurance departments |
| Bio-Fleet | Healthcare logistics | Yes | Yes | Diagnostic laboratories, Laboratory networks, Hospitals |
Capability maturity and implementation status remain explicit, configurable and product-specific.
Capability maturity and implementation status remain explicit, configurable and product-specific.
Capability maturity and implementation status remain explicit, configurable and product-specific.
Capability maturity and implementation status remain explicit, configurable and product-specific.
Capability maturity and implementation status remain explicit, configurable and product-specific.
Tell us where your workflows need to connect. We will help you identify the right product, deployment path and implementation approach.